대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
한국공학대학교 융합기술에너지대학원 (경기)
기계시스템설계전공 (공학계열) 0명 0명 - 2명 3명 1 : 1.50
나노반도체공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 4명 4명 1 : 1.00
디지털경영전공 (사회계열) 0명 0명 - 5명 5명 1 : 1.00
로봇·지능제어시스템전공 (공학계열) 0명 0명 - 3명 5명 1 : 1.67
미디어융합디자인공학전공 (공학계열) 3명 3명 1 : 1.00 0명 0명 -
생명화학공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 3명 3명 1 : 1.00
스마트팩토리융합전공 (공학계열) 0명 0명 - 3명 5명 1 : 1.67
신소재공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 1명 1명 1 : 1.00
전기공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
전자화공전공 (공학계열) 3명 4명 1 : 1.33 0명 0명 -
정보통신공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
정책전공 (사회계열) 1명 1명 1 : 1.00 2명 2명 1 : 1.00
컴퓨터공학전공 (공학계열) 0명 0명 - 10명 10명 1 : 1.00
한국공학대학교 일반대학원 (경기)
IT반도체융합공학과 (공학계열) 22명 25명 1 : 1.14 10명 12명 1 : 1.20
경영학과 (사회계열) 0명 0명 - 0명 0명 -