대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
광신대학교대학원 (광주)
장애유아통합교육학과 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
코칭심리학과 (인문계열) 0명 0명 - 11명 12명 1 : 1.09
통합예술심리치료학과 (의약계열) 0명 0명 - 5명 5명 1 : 1.00
통합예술치료학과 (의약계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
휴먼서비스교육학과 (사회계열) 0명 0명 - 14명 16명 1 : 1.14
광신대학교상담치료대학원 (광주)
가족상담청소년학과 (사회계열) 4명 6명 1 : 1.50 0명 0명 -
상담심리치료학과 (인문계열) 12명 14명 1 : 1.17 0명 0명 -
재활심리치료학과 (의약계열) 15명 18명 1 : 1.20 0명 0명 -
중독심리학과 (인문계열) 10명 14명 1 : 1.40 0명 0명 -
청소년상담지도학과 (사회계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
코칭심리학과 (인문계열) 8명 8명 1 : 1.00 0명 0명 -
통합예술심리치료학과 (의약계열) 7명 8명 1 : 1.14 0명 0명 -
통합예술치료학과 (의약계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
광신대학교신학대학원 (광주)
성경연구학과 (인문계열) 12명 13명 1 : 1.08 0명 0명 -
신학과 (인문계열) 48명 62명 1 : 1.29 0명 0명 -