대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립강릉원주대학교교육대학원 (강원)
교육학전공 (교육계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
국어교육전공 (교육계열) 1명 2명 1 : 2.00 0명 0명 -
미술교육전공 (교육계열) 5명 5명 1 : 1.00 0명 0명 -
상담심리전공 (인문계열) 9명 14명 1 : 1.56 0명 0명 -
수학교육전공 (교육계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
역사교육전공 (교육계열) 0명 2명 1 : - 0명 0명 -
영양교육전공 (교육계열) 9명 25명 1 : 2.78 0명 0명 -
영어교육전공 (교육계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
유아교육전공 (교육계열) 16명 17명 1 : 1.06 0명 0명 -
음악교육전공 (교육계열) 5명 8명 1 : 1.60 0명 0명 -
중국어교육전공 (교육계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
철학교육전공 (교육계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
체육교육전공 (교육계열) 12명 14명 1 : 1.17 0명 0명 -
컴퓨터교육전공 (교육계열) 2명 4명 1 : 2.00 0명 0명 -
국립강릉원주대학교대학원 (강원)
간호학과 (의약계열) 7명 10명 1 : 1.43 4명 5명 1 : 1.25