대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립공주대학교산업과학대학원 (충남)
식품공학전공 (자연계열) 3명 3명 1 : 1.00 0명 0명 -
작물과학전공 (자연계열) 5명 11명 1 : 2.20 0명 0명 -
지역건설공학전공 (공학계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
지역사회개발학전공 (사회계열) 3명 5명 1 : 1.67 0명 0명 -
축산학전공 (자연계열) 4명 6명 1 : 1.50 0명 0명 -
환경원예학전공 (자연계열) 6명 13명 1 : 2.17 0명 0명 -
국립공주대학교특수교육대학원 (충남)
심리.행동치료전공 (의약계열) 21명 126명 1 : 6.00 0명 0명 -
언어재활(치료)전공 (의약계열) 13명 58명 1 : 4.46 0명 0명 -
유아특수교육전공 (교육계열) 11명 19명 1 : 1.73 0명 0명 -
중등특수교육전공 (교육계열) 10명 12명 1 : 1.20 0명 0명 -
초등특수교육전공 (교육계열) 8명 11명 1 : 1.38 0명 0명 -
특수직업교육전공 (교육계열) 7명 8명 1 : 1.14 0명 0명 -
국립군산대학교경영행정대학원 (전북)
부동산법학과 (사회계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
행정학과 (사회계열) 1명 2명 1 : 2.00 0명 0명 -
회계학과 (사회계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -