대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립목포대학교 교육대학원 (전남)
국어교육전공 (교육계열) 0명 2명 1 : - 0명 0명 -
미술교육전공 (교육계열) 2명 5명 1 : 2.50 0명 0명 -
상담교육전공 (교육계열) 15명 30명 1 : 2.00 0명 0명 -
생물교육전공 (교육계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
영양교육전공 (교육계열) 11명 33명 1 : 3.00 0명 0명 -
영어교육전공 (교육계열) 0명 1명 1 : - 0명 0명 -
음악교육전공 (교육계열) 13명 31명 1 : 2.38 0명 0명 -
일본어교육전공 (교육계열) 0명 1명 1 : - 0명 0명 -
정보·컴퓨터교육전공 (공학계열) 2명 7명 1 : 3.50 0명 0명 -
체육교육전공 (교육계열) 5명 12명 1 : 2.40 0명 0명 -
환경교육전공 (교육계열) 2명 3명 1 : 1.50 0명 0명 -
국립목포대학교 산업대학원 (전남)
신소재공학전공 (공학계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
전기공학전공 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
조선해양공학전공 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
토목공학전공 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -