대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립목포대학교대학원 (전남)
환경공학과 (자연계열) 1명 2명 1 : 2.00 0명 0명 -
국립목포해양대학교대학원 (전남)
기관시스템공학과 (공학계열) 4명 4명 1 : 1.00 6명 8명 1 : 1.33
해상운송시스템학과 (공학계열) 13명 15명 1 : 1.15 5명 8명 1 : 1.60
해양경찰학과 (사회계열) 0명 0명 - 3명 3명 1 : 1.00
해양시스템공학과 (공학계열) 4명 5명 1 : 1.25 3명 3명 1 : 1.00
해양전자·통신·컴퓨터공학과 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 1명 1 : -
국립목포해양대학교해양산업대학원 (전남)
해양시스템공학과 (공학계열) 4명 5명 1 : 1.25 0명 0명 -
국립부경대학교 경영대학원 (부산)
경영학과 (사회계열) 41명 41명 1 : 1.00 0명 0명 -
관광경영학과 (사회계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
국제통상물류학과 (사회계열) 4명 4명 1 : 1.00 0명 0명 -
글로벌경영학과 (사회계열) 10명 10명 1 : 1.00 0명 0명 -
금융부동산경제학과 (사회계열) 10명 10명 1 : 1.00 0명 0명 -
세무관리학과 (사회계열) 3명 3명 1 : 1.00 0명 0명 -
국립부경대학교 교육대학원 (부산)
교육컨설팅전공 (사회계열) 6명 7명 1 : 1.17 0명 0명 -
수산교육전공 (교육계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -