대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국민대학교대학원 (서울)
지능형반도체및디스플레이학과 (공학계열) 11명 12명 1 : 1.09 9명 12명 1 : 1.33
체육학과 (예체능계열) 3명 15명 1 : 5.00 21명 32명 1 : 1.52
커뮤니케이션디자인학과 (예체능계열) 11명 60명 1 : 5.45 0명 0명 -
컴퓨터공학과 (공학계열) 23명 35명 1 : 1.52 2명 3명 1 : 1.50
패션학과 (자연계열) 3명 21명 1 : 7.00 1명 7명 1 : 7.00
행정학과 (사회계열) 8명 18명 1 : 2.25 5명 9명 1 : 1.80
혁신소재리뉴어블디자인학과 (공학계열) 5명 7명 1 : 1.40 4명 6명 1 : 1.50
화학과 (자연계열) 12명 19명 1 : 1.58 4명 7명 1 : 1.75
회계학과 (사회계열) 0명 4명 1 : - 0명 0명 -
국민대학교디자인대학원 (서울)
Product·UX디자인전공 (예체능계열) 6명 9명 1 : 1.50 0명 0명 -
가구ㆍ공간코디네이션전공 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
가구디자인전공 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
공간디자인전공 (예체능계열) 3명 5명 1 : 1.67 0명 0명 -
그린디자인전공 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
리빙아키텍쳐글라스전공 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -