대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
동아대학교 교육대학원 (부산)
외국어로서의한국어교육전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
외국어로서의한국어교육전공(4학기) (인문계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
유아교육전공 (교육계열) 6명 12명 1 : 2.00 0명 0명 -
유아영어교육전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
음악교육전공 (교육계열) 14명 33명 1 : 2.36 0명 0명 -
일반사회교육전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
일본어교육전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
진로및학습컨설팅전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
진로진학상담전공 (교육계열) 21명 68명 1 : 3.24 0명 0명 -
체육교육전공 (교육계열) 16명 29명 1 : 1.81 0명 0명 -
화학교육전공 (교육계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
동아대학교 국제전문대학원 (부산)
국제중재학과 (사회계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
국제학과 (사회계열) 21명 35명 1 : 1.67 8명 11명 1 : 1.38
국제학과 (사회계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
동아대학교 대학원 (부산)
ICT융합해양스마트시티공학과 (공학계열) 9명 15명 1 : 1.67 4명 8명 1 : 2.00