대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
서경대학교 일반대학원 (서울)
디자인학과 (예체능계열) 2명 4명 1 : 2.00 0명 0명 -
무용예술학과 (예체능계열) 9명 13명 1 : 1.44 0명 0명 -
문화예술학과 (인문계열) 0명 1명 1 : - 3명 4명 1 : 1.33
미용예술학과 (예체능계열) 76명 109명 1 : 1.43 30명 41명 1 : 1.37
실용음악학과 (예체능계열) 7명 10명 1 : 1.43 0명 0명 -
연극영화학과 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
영화영상학과 (예체능계열) 2명 3명 1 : 1.50 0명 0명 -
예술융합학과 (예체능계열) 0명 0명 - 13명 30명 1 : 2.31
융합교육학과 (교육계열) 0명 0명 - 8명 21명 1 : 2.63
음악학과 (예체능계열) 3명 5명 1 : 1.67 0명 0명 -
전자컴퓨터공학과 (공학계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
환경화학공학과 (자연계열) 8명 9명 1 : 1.13 5명 5명 1 : 1.00
서경대학교미용예술대학원 (서울)
미용예술학과 (예체능계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
서경대학교일반대학원 (서울)
경영학과 (사회계열) 0명 0명 - 0명 0명 -
나노생명공학과 (자연계열) 0명 0명 - 0명 0명 -