대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립창원대학교 대학원 (경남)
조선해양공학과 (공학계열) 2명 3명 1 : 1.50 3명 3명 1 : 1.00
중국학과 (인문계열) 1명 2명 1 : 2.00 0명 0명 -
첨단방위공학과정 (공학계열) 18명 21명 1 : 1.17 1명 2명 1 : 2.00
체육학과 (예체능계열) 9명 10명 1 : 1.11 4명 5명 1 : 1.25
컴퓨터공학과 (공학계열) 8명 10명 1 : 1.25 2명 2명 1 : 1.00
토목공학과 (공학계열) 6명 7명 1 : 1.17 5명 5명 1 : 1.00
특수교육학과 (교육계열) 3명 5명 1 : 1.67 1명 4명 1 : 4.00
행정학과 (사회계열) 1명 1명 1 : 1.00 10명 10명 1 : 1.00
화공시스템공학과 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
화학과 (자연계열) 3명 3명 1 : 1.00 0명 0명 -
환경공학과 (자연계열) 13명 16명 1 : 1.23 0명 0명 -
회계학과 (사회계열) 2명 2명 1 : 1.00 2명 2명 1 : 1.00
국립창원대학교 보건대학원 (경남)
보건학전공 (의약계열) 17명 21명 1 : 1.24 0명 0명 -
뷰티헬스전공 (예체능계열) 5명 7명 1 : 1.40 0명 0명 -
임상영양학전공 (자연계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -