대학원 목록

학교 / 학과 석사(입학자) 석사(지원자) 석사 경쟁률 박사(입학자) 박사(지원자) 박사 경쟁률
국립창원대학교 행정대학원 (경남)
고용노동학과 (사회계열) 3명 4명 1 : 1.33 0명 0명 -
법무학과 (사회계열) 1명 2명 1 : 2.00 0명 0명 -
정치외교학과 (사회계열) 2명 2명 1 : 1.00 0명 0명 -
중국학과 (인문계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -
행정학과 (사회계열) 2명 4명 1 : 2.00 0명 0명 -
국립한국교통대학교 교육대학원 (충북)
교육경영및평생교육전공 (교육계열) 5명 5명 1 : 1.00 0명 0명 -
교육공학전공 (교육계열) 4명 4명 1 : 1.00 0명 0명 -
상담심리전공 (인문계열) 14명 14명 1 : 1.00 0명 0명 -
특수교육ABA전공 (교육계열) 5명 5명 1 : 1.00 0명 0명 -
국립한국교통대학교 교통대학원 (경기)
SMART 철도시스템학과 (공학계열) 9명 9명 1 : 1.00 8명 8명 1 : 1.00
교통시스템공학과 (공학계열) 12명 18명 1 : 1.50 0명 0명 -
교통정책·시스템공학과 (공학계열) 0명 0명 - 8명 13명 1 : 1.63
교통정책학과 (공학계열) 8명 9명 1 : 1.13 0명 0명 -
국립한국교통대학교 글로벌융합대학원 (충북)
건설공학과 (공학계열) 3명 3명 1 : 1.00 0명 0명 -
건축공학과 (공학계열) 1명 1명 1 : 1.00 0명 0명 -